ÐÍ-Çàïàäíàÿ Ñèáèðü
Àðõèâ
...
|
Åæåêâàðòàëüíûå îò÷åòû | Ñóùåñòâåííûå ôàêòû | Ñïèñêè àôôèëèðîâàííûõ ëèö |
2004, 1-é êâàðòàë | 197.81 Êá
| — | — |
2004, 2-é êâàðòàë | 66.08 Êá
| 21.46 Êá
| — |
2004, 3-é êâàðòàë | 66.79 Êá
| — | — |
2004, 4-é êâàðòàë | 48.19 Êá
| — | — |
2005, 1-é êâàðòàë | 133.41 Êá
| 4.37 Êá
| — |
2005, 2-é êâàðòàë | 118.85 Êá
| 27.89 Êá
| — |
2005, 4-é êâàðòàë | 101.21 Êá
| — | 88.06 Êá
|
2006, 1-é êâàðòàë | 328.17 Êá
| — | 86.66 Êá
|
2006, 2-é êâàðòàë | 93.15 Êá
| — | 78.56 Êá
|
2006, 3-é êâàðòàë | 97.2 Êá
| — | 109.46 Êá
|
2006, 4-é êâàðòàë | 71.62 Êá
| — | 78.72 Êá
|
2007, 1-é êâàðòàë | 243.38 Êá
| — | 67.13 Êá
|
2007, 2-é êâàðòàë | 111.22 Êá
| — | 68.69 Êá
|
2007, 3-é êâàðòàë | 100.78 Êá
| — | 66.42 Êá
|
2007, 4-é êâàðòàë | 89.28 Êá
| — | 69.9 Êá
|
2008, 1-é êâàðòàë | 276.9 Êá
| — | 94.12 Êá
|
2008, 2-é êâàðòàë | 124.94 Êá
| 41.46 Êá
| 80.32 Êá
|
2008, 3-é êâàðòàë | 133.91 Êá
| — | 104.98 Êá
|
2008, 4-é êâàðòàë | 94.21 Êá
| 21.49 Êá
| 91.57 Êá
|
2009, 1-é êâàðòàë | 282.74 Êá
| 24.06 Êá
| 104.58 Êá
|
2009, 2-é êâàðòàë | 118.33 Êá
| 43.01 Êá
| 90.11 Êá
|
2009, 3-é êâàðòàë | 78.23 Êá
| 11.8 Êá
| 180.88 Êá
|
2009, 4-é êâàðòàë | 59.51 Êá
| 11.48 Êá
| 120.32 Êá
|
2010, 1-é êâàðòàë | 189.12 Êá
| — | 164.94 Êá
|
2010, 2-é êâàðòàë | 116.34 Êá
| 51.97 Êá
| 227.47 Êá
|
2010, 3-é êâàðòàë | 85.24 Êá
| 8.49 Êá
| 265.97 Êá
|
2010, 4-é êâàðòàë | 69.31 Êá
| 20.06 Êá
| 319.16 Êá
|